Your Cart is empty
Hard Armor Comparison Chart
| RIFLE ARMOR INSERT | AR500 | AR100 | 4S17 | 3S9 | 3S11 | RSTP |
| USA MADE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 YEAR WARRANTY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| MULTI-HIT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| NIJ 0101.06 CERTIFIED | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| DEA COMPLIANT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| LIGHTWEIGHT | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ECONOMICAL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rifle M-1 NIJ06 7.62 x 63 mm - AP M2 | ✔ | |||||
| Rifle M-16/AR-15 5.56 x45mm M855/SS109 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rifle M-16/AR-15 5.56 x45mm - M193 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rifle AK-47 M SKS 7.62 x 39 mm MSC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rifle FN FAL 7.62 x 51 mm - M80 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
